| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 17. DAS指定舞步U12 單人單項指定舞步(拉丁舞)S-A組 | Recalled 6 Couples to 18B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 顏欣芮 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 35 | 楊鈺涵 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 36 | 王柏允 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 39 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈教室 |
| 5 | 80 | 盧芷榆 | 美日舞蹈 |
| 6 | 91 | 林德臻 |
| Adjudicators |
| A. | 許哲睿 | ||||